
Guide


Nutritional value | in 100 g of product | in portion of (9,1 g) |
---|---|---|
Energy | 131 kcal | 12 kcal |
Fat | 1,1 g | 0,1 g |
of which saturates | 0,1 g | 0,0 g |
Carbohydrate | 14,0 g | 1,3 g |
of which sugars | 1,6 g | 0,1 g |
of which polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Fibre | 28,0 g | 2,5 g |
Protein | 2,2 g | 0,2 g |
Salt | 0,11 g | 0,01 g |
Psyllium husk powder (Plantago Ovata) 29,7%, glucomannan (Amorphophallus konjac) 29,6%, choline bitartare, natural cherry flavouring, beetroot juice concentrate, white mulberry leaves extract 4:1 (Morus alba L.), ground linseed 3,3%, Green Barley Sprouts Extract 4:1 (Hordeum vulgare Linn), vitamins (vitamin C, vitamin E, niacin, vitamin K, vitamin A, pantothenic acid, carrier: maltodextrin, vitamin D, vitamin B12, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, biotin), black carrot concentrate, Moringa Oleifera leaves extract 4:1 (Moringa oleifera Lam), acai fruit extract 4:1 (Euterpe Oleracea), sweetener: steviol glycosides from Stevia, bitter melon extract 4:1 (Momordica charantia), anti-caking agent: silicon dioxide. May contain: soybeans, milk, mustard and celery.
The contents of | in 100 g of product |
in portion of (9,1 g) |
---|---|---|
Vitamin A | 2637 μg | 240 μg (30% NRV*) |
Vitamin D | 44 μg | 4 μg (80% NRV*) |
Vitamin E | 39,5 mg | 3,6 mg (30% NRV*) |
Vitamin K | 362,6 μg | 33 μg (44% NRV*) |
Vitamin C | 1540 mg | 140 mg (175% NRV*) |
Thiamin | 3,6 mg | 0,33 mg (30% NRV*) |
Riboflavin | 4,6 mg | 0,42 mg (30% NRV*) |
Niacin | 52,7 mg | 4,8 mg (30% NRV*) |
Vitamin B6 | 4,6 mg | 0,42 mg (30% NRV*) |
Folic acid | 879 μg | 80 μg (40% NRV*) |
Vitamin B12 | 8,24 μg | 0,75 μg (30% NRV*) |
Biotin | 164,8 μg | 15 μg (30% NRV*) |
Pantothenic acid | 19,8 mg | 1,8 mg (30% NRV*) |
Psyllium husk powder (Plantago Ovata) | 29670 mg | 2700 mg |
Glucomannan (Amorphophallus konjac) | 29630 mg | 2690 mg |
Choline bitartare | 12650 mg | 1150 mg |
including choline | 5200 mg | 473 mg |
White mulberry leaves extract 4:1 (Morus alba L.) | 3300 mg | 300 mg |
Ground linseed 3,3% | 3300 mg | 300 mg |
Green Barley Sprouts Extract 4:1 (Hordeum vulgare Linn) | 2200 mg | 200 mg |
Moringa Oleifera leaves extract 4:1 (Moringa oleifera Lam) | 1100 mg | 100 mg |
Acai fruit extract 4:1 (Euterpe Oleracea) | 1100 mg | 100 mg |
Bitter melon extract 4:1 (Momordica charantia) | 550 mg | 50 mg |
*NRV -Nutrient Reference Value